Flowable数据库表说明
阅读数:218 评论数:0
跳转到新版页面分类
python/Java
正文
一、数据库表类别
flowable是基于Activiti开发的流程引擎,表名中ACT_就是基于Activiti的,而FLW_开头的,是特定于Flowable Work或Engage的数据库表。
前缀 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
ACT_RE_* | RE表示repository | RepositoryService接口操作的表。如,流程定义,流程的资 源(图片,规则等) |
ACT_RU_* | RU表示runtime | 运行时流程变量,用户任务,定时任务等,流程实例结束时将被删除 |
ACT_ID_* | ID表示identity | 存储如用户,用户组,权限等,flowable画图时,选择受理人或受理组就会查询这些表 |
ACT_HI_* | HI表示history | 历史的相关数据,如结束的流程实例,变量,任务等 |
ACT_GE_* | GE表示general | 表示这都是通用表 |
ACT_APP_* | 应用程序相关的表 | |
ACT_CMMN_* | 和CMMN协议相关的表 | |
ACT_CO_* | content | 和内容引擎相关的表 |
ACT_DMN_* | 和DMN协议相关的表 | |
ACT_EVT_* | event | 和事件相关的表 |
ACT_FO_* | form | 表示这都是跟表单相关的表。 |
ACT_PROCDEF_* | process define | 记录流程定义相关的表 |
FLW_CHANNEL | 跟泳道相关的表 |
二、常用数据库表说明
表名 | 说明 |
---|---|
ACT_GE_BYTEARRAY | 通用的流程定义和流程资源 |
ACT_GE_PROPERTY | 系统相关属性 |
(1)ACT_GE_BYTEARRAY 资源表
字段 | 类型 | 主键 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主键 | |
REV_ | INTEGER | N | 数据版本 | Activiti有可能会被频繁修改数据库表,加入字段,用来表示该数据被操作的次数 |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 资源名称 | |
DEPLOYMENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 部署序号 | 部署序号,一次部署可以部署多个资源,该字段与部署表ACT_RE_DEPLOYMENT的主键关联 |
BYTES_ | BLOB | N | 资源内容 | |
GENERATED_ |
NUMBER(1) | N | 是否是由activiti自动产生的资源 | 0表示false,1表示true |
(2)ACT_GE_PROPERTY 属性表
字段 | 类型 | 主键 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
NAME_ | NVARCHAR2(64) | Y | 属性名称 | |
VALUE_ | NVARCHAR2(300) | N | 属性值 | |
REV_ | INTEGER | N | 数据版本号 |
2、流程定义表
表名 | 说明 |
---|---|
ACT_RE_DEPLOYMENT | 部署单元信息 |
ACT_RE_MODEL | 模型信息,通过flowable-modler画图程序时才会产生该记录 |
ACT_RE_PROCDEF | 已部署的流程定义 |
一个流程模板每部署一次生成一条部署记录(act_re_model和act_re_deployment:一对多)
一次部署文件(zip)可能有一个或多个流程定义(act_re_deployment和act_re_prodef:一对多)
(1)ACT_RE_DEPLOYMENT部署数据表
字段 | 类型 | 主键 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 部署序号 | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 部署名称 | |
CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | 类别 | 流程定义的Namespace就是类别 |
KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定义ID | |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
DEPLOY_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 部署时间 | |
ENGINE_VERSION_ | NVARCHAR2(255) | N | 引擎版本 |
(2)ACT_RE_PROCDEF 流程定义表
字段 | 类型 | 主键 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主键 | |
REV_ | INTEGER | N | 数据版本号 | |
CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定义分类 | 读取xml文件中程的targetNamespace值 |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定义的名称 | 读取流程文件中process元素的name属性 |
KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定义key | 读取流程文件中process元素的id属性 |
VERSION_ | INTEGER | N | 版本 | |
DEPLOYMENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 部署ID | 流程定义对应的部署数据ID |
RESOURCE_NAME_ | NVARCHAR2(2000) | N | bpmn文件名称 | 一般为流程文件的相对路径 |
DGRM_RESOURCE_NAME_ | VARCHAR2(4000) | N | 流程定义对应的流程图资源名称 | |
DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | N | 说明 | |
HAS_START_FORM_KEY_ | NUMBER(1) | N | 是否存在开始节点formKey | start节点是否存在formKey 0否 1是 |
HAS_GRAPHICAL_NOTATION_ | NUMBER(1) | N | ||
SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | N | 流程定义状态 | 1激活、2中止 |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
ENGINE_VERSION_ | NVARCHAR2(255) | N | 引擎版本 |
3、历史记录表
表名 | 说明 |
---|---|
ACT_HI_PROCINST | 历史的流程实例 |
ACT_HI_TASKINST | 历史的任务实例 |
ACT_HI_ACTINST | 历史的流转节点信息 |
ACT_HI_ATTACHMENT | 历史的流程附件 |
ACT_HI_COMMENT | 历史的说明性信息 |
ACT_HI_DETAIL | 历史的流程运行中的细节信息 |
ACT_HI_IDENTITYLINK | 历史的流程运行过程中用户关系 |
ACT_HI_VARINST | 历史的流程运行中的变量信息 |
4、用户权限表
主要用于flowable自带的画图系统登录、管理认证后台登录。
表名 | 说明 |
---|---|
ACT_ID_BYTEARRAY | 二进制数据表 |
ACT_ID_GROUP | 用户组信息表 |
ACT_ID_INFO | 用户信息详情表 |
ACT_ID_MEMBERSHIP | 人与组关系表 |
ACT_ID_PRIV | 权限表 |
ACT_ID_PRIV_MAPPING | 用户或组权限关系表 |
ACT_ID_PROPERTY | 属性表 |
ACT_ID_TOKEN | 用户登录令牌日志表 |
ACT_ID_USER | 用户表 |
(1)ACT_ID_USER用户表
字段 | 类型 | 主键 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主键 | |
REV_ | INTEGER | N | 数据版本 | |
FIRST_ | NVARCHAR2(255) | N | 人名 | |
LAST_ | NVARCHAR2(255) | N | 姓氏 | |
EMAIL_ | NVARCHAR2(255) | N | 邮件 | |
PWD_ | NVARCHAR2(255) | N | 用户密码 | |
PICTURE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 图片ID |
(2)ACT_ID_INFO 用户信息表
字段 | 类型 | 主键 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主键 | |
REV_ | INTEGER | N | 数据版本 | |
USER_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 对应用户表主键 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(64) | N | 信息类型 | 当前可以设置用户帐号(account)、用户信息(userinfo)和NULL三种值 |
KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 数据的键 | 可以根据该键查找用户信息的值 |
VALUE_ | NVARCHAR2(255) | N | 数据的值 | |
PASSWORD_ | BLOB | N | 用户密码 | |
PARENT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 父信息ID |
(3)ACT_ID_GROUP用户组表
字段 | 类型 | 主键 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主键 | |
REV_ | INTEGER | N | 数据版本 | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 用户组名称 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 用户组类型 |
(4)ACT_ID_MEMBERSHIP 用户与组关系表
字段 | 类型 | 主键 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
USER_ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 用户ID | |
GROUP_ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 用户组ID |
5、运行实例表
表名 | 说明 |
---|---|
ACT_RU_TASK | 运行时任务表 |
ACT_RU_EXECUTION | 运行时流程执行实例 |
ACT_RU_VARIABLE | 运行时变量表 |
ACT_RU_TIMER_JOB | 定时作业表 |
ACT_RU_JOB | 运行时作业表 |
ACT_RU_IDENTITYLINK | 运行时用户关系信息,候选用户、候选组 |
ACT_RU_EVENT_SUBSCR | 运行时事件 |
ACT_RU_DEADLETTER_JOB | 正在运行的任务表 |
ACT_RU_HISTORY_JOB | 历史作业表 |
ACT_RU_SUSPENDED_JOB | 暂停作业表 |
(1)ACT_RU_EXECUTION 流程实例表
工作流的核心表,保存了主干与分支流程的执行实例。一般来讲一个流程实例都有一条主线,如果流程为直线流程,那么流程实例在这个表中只有一条记录对应。但如果流程有会签多实例时,以及并行网关时,这时候就有流程实例和执行实例,两者是一对多的关系。
字段名 | 中文名 | 说明 |
ID_ | 执行实例主键 | 这个主键有可能和PROC_INST_ID_相同,相同的情况表示这条记录为主实例记录。 |
REV_ | 版本号 | 表示数据库表更新次数。 |
PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | 一个流程实例不管有多少条分支实例,这个ID都是一致的。 |
BUSINESS_KEY_ | 业务主键 | 只有主流程才会使用业务主键,另外这个业务主键字段在表中有唯一约束。 |
PARENT_ID_ | 父实例ID | 同步节点会产生两条执行记录,这两条记录的父ID为主线的ID。 |
PROC_DEF_ID_ | 流程定义ID | |
SUPER_EXEC | 如果存在表示这个实例记录为一个外部子流程记录,对应主流程的主键ID。 | |
ACT_ID_ | 节点ID | 表示流程运行到的节点 |
IS_ACTIVE_ | 是否激活 | 是否活动流程实例,当主流程为非活动实例,其下面有两个为活动实例,如果其中一个完成,那么完成的值将变为0即非活动。 |
IS_CONCURRENT_ | 是否并发 | 同步节点后为并发,如果是并发多实例也是为1。 |
IS_SCOPE_ | ? | 如会签,子流程,同步等情况,主实例的情况这个字段为1,子实例这个字段为0。 |
TENANT_ID_ | 租户ID | 可以应对多租户的设计。 |
IS_EVENT_SCOPE | 是否事件 | 没有使用到事件的情况下,一般都为0。 |
SUSPENSION_STATE_ | 挂起状态 | 标识是否暂停 |
(2)ACT_RU_TASK流程任务表
字段 | 类型 | 主键 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主键 | |
REV_ | INTEGER | N | 数据版本 | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任务所在的执行流ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程实例ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定义数据ID | |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 任务名称 | |
PARENT_TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 父任务ID | |
DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | N | 说明 | |
TASK_DEF_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 任务定义的ID值 | |
OWNER_ | NVARCHAR2(255) | N | 任务拥有人 | |
ASSIGNEE_ | NVARCHAR2(255) | N | 被指派执行该任务的人 | |
DELEGATION_ | NVARCHAR2(64) | N | ||
PRIORITY_ | INTEGER | N | ||
CREATE_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 创建时间 | |
DUE_DATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 耗时 | |
CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | N | 是否挂起 | 1代表激活 2代表挂起 |
TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
FORM_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | ||
CLAIM_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N |
(3)ACT_RUN_VARIABLE流程参数表
字段 | 类型 | 主键 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主键 | |
REV_ | INTEGER | N | 数据版本 | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 参数类型 | 可以是基本的类型,也可以用户自行扩展 |
NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 参数名称 | |
EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 参数执行ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程实例ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任务ID | |
BYTEARRAY_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 资源ID | |
DOUBLE_ | NUMBER(*,10) | N | 参数为double,则保存在该字段中 | |
LONG_ | NUMBER(19) | N | 参数为long,则保存在该字段中 | |
TEXT_ | NVARCHAR2(2000) | N | 用户保存文本类型的参数值 | |
TEXT2_ | NVARCHAR2(2000) | N | 用户保存文本类型的参数值 |
(4)ACT_RU_IDENTITYLINK流程身份关系表
开启流程实例后,该流程实例的所有参与人放到此表中。
字段 | 类型 | 主键 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主键 | |
REV_ | INTEGER | N | 数据版本 | |
GROUP_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 用户组ID | |
TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 关系数据类型 | assignee支配人(组)、candidate候选人(组)、owner拥有人 |
USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 用户ID | |
TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任务ID | |
PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定义ID | |
PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 属性ID |
(5)act_ru_actinst
运行中的节点信息表,开启流程实例后,生成流程实例id,把模型的各个节点往里边插入值。
6、其他表
表名 | 说明 |
---|---|
ACT_EVT_LOG | 事件日志表 |
ACT_PROCDEF_INFO | 流程定义信息 |